Apartamenty Gardenia - najatrakcyjniejsze apartamenty w Międzywodziu!

Oferujemy nadmorskie apartamenty ulokowane na trzech kondygnacjach. Na poziomie parterów mieszkania posiadają jeden lub dwa pokoje a ich całkowita wielkość waha się od 34 m² do 44 m². Na poziomie pierwszego i drugiego piętra dostępne są mieszkania o powierzchni od 26m² do 44m² oraz mieszkania dwupoziomowe o powierzchni około 61m².

Wszystkie mieszkania posiadają komfortowe balkony z zadaszeniem. Mieszkania dwupoziomowe prezentują się również bardzo atrakcyjnie. Każde mieszkanie posiada balkon i taras, którego wielkość może sięgać do 17 m²!

Skontaktuj się z nami już dziś i zapytaj o naszą ofertę! Luksusowe mieszkanie nad morzem jest w zasięgu twojej ręki!

Rozkład mieszkań w Apartamentach Gardenia

A - Apartament sprzedany
A - Apartament zarezerwowany

Skrzydło A, Klatka A

KondygnacjaNr lokaluPowierzchnia
(m²)
Ogródek
(m²)
Balkon
(m²)
Taras
(m²)
Cena brutto
Parter M 1A/1 a1a/1 45,2 18 - 6,40 292 896 zł
Parter M 1A/2 a1a/2 43,39 31 - 8,90 281 167 zł
Parter M 1A/3 a1a/3 43,03 93 - 8,90 278 834 zł
Parter M 1A/4 a1a/4 45,2 134 - 7,60 292 896 zł
Parter M 1A/5 a1a/5 34,79 107 - 7,60 225 439 zł
Parter M 1A/6 a1a/6 34,55 70 - 7,60 223 884 zł
Parter M 1A/7 a1a/7 46,15 24 - 6,40 299 052 zł
I piętro M 2A/1 a2a/1 26,45 - 6,04 - 171 396 zł
I piętro M 2A/2 a2a/2 34,22 - 6,04 - 221 746 zł
I piętro M 2A/3 a2a/3 33,77 - 5,92 - 218 830 zł
I piętro M 2A/4 a2a/4 35,14 - 9,77 - 227 707 zł
I piętro M 2A/5 a2a/5 45,07 - 6,20 - 292 054 zł
I piętro M 2A/6 a2a/6 44,5 - 15,85 - 288 360 zł
I piętro M 2A/7 a2a/7 44,14 - 15,85 - 286 027 zł
I piętro M 2A/8 a2a/8 45,07 - 6,20 - 292 054 zł
II piętro / III piętro M 3A/1 a3a/1 60,97 - 6,04 17,39 395 086 zł
II piętro M 3A/2 a3a/2 44,38 - 6,04 - 287 582,4 zł
II piętro / III piętro M 3A/3 a3a/3 61,46 - 5,92 13,7 398 261 zł
II piętro M 3A/4 a3a/4 35 - 9,77 - 226 800 zł
II piętro M 3A/5 a3a/5 44,94 - 6,20 - 291 211 zł
II piętro M 3A/6 a3a/6 44,38 - 15,85 - 287 582 zł
II piętro M 3A/7 a3a/7 44,01 - 15,85 - 285 185 zł
II piętro M 3A/8 a3a/8 44,94 - 6,20 - 291 211 zł

Skrzydło A, Klatka B

KondygnacjaNr lokaluPowierzchnia
(m²)
Ogródek
(m²)
Balkon
(m²)
Taras
(m²)
Cena brutto
Parter M 1B/1 a1b/1 46,15 23 - 6,40 299 052 zł
Parter M 1B/2 a1b/2 33,52 105 - 7,60 217 210 zł
Parter M 1B/3 a1b/3 45,2 113 - 7,60 292 896 zł
Parter M 1B/4 a1b/4 43,39 68 - 8,90 281 167 zł
Parter M 1B/5 a1b/5 43,39 29 - 8,90 281 167 zł
Parter M 1B/6 a1b/6 45,2 18 - 6,40 292 896 zł
I piętro M 2B/1 a2b/1 45,07 - 6,20 - 292 054 zł
I piętro M 2B/2 a2b/2 44,5 - 15,85 - 288 360 zł
I piętro M 2B/3 a2b/3 44,5 - 15,85 - 288 360 zł
I piętro M 2B/4 a2b/4 45,07 - 6,20 - 292 054 zł
I piętro M 2B/5 a2b/5 35,14 - 9,14 - 227 707 zł
I piętro M 2B/6 a2b/6 33,77 - 5,92 - 218 830 zł
I piętro M 2B/7 a2b/7 26,45 - 6,4 - 171 396 zł
II piętro M 3B/1 a3b/1 44,94 - 6,20 - 291 211 zł
II piętro M 3B/2 a3b/2 44,38 - 15,85 - 287 582 zł
II piętro M 3B/3 a3b/3 44,38 - 15,85 - 287 582 zł
II piętro M 3B/4 a3b/4 44,94 - 6,20 - 291 211 zł
II piętro M 3B/5 a3b/5 35 - 9,14 - 226 800 zł
II piętro / III piętro M 3B/6 a3b/6 61,46 - 5,92 13,7 398 261 zł
II piętro / III piętro M 3B/7 a3b/7 60,97 - 6,04 17,39 395 086 zł

Skrzydło B, Klatka A

KondygnacjaNr lokaluPowierzchnia
(m²)
Ogródek
(m²)
Balkon
(m²)
Taras
(m²)
Cena brutto
Parter M 1A/1 b1a/1 46,15 24 - - 299 052 zł
Parter M 1A/2 b1a/2 34,55 70 - 7,60 223 884 zł
Parter M 1A/3 b1a/3 34,79 107 - 7,60 225 439,2 zł
Parter M 1A/4 b1a/4 45,2 134 - 7,60 292 896 zł
Parter M 1A/5 b1a/5 43,39 93 - 8,90 281 167,2 zł
Parter M 1A/6 b1a/6 43,39 31 - 8,90 281 167,2 zł
Parter M 1A/7 b1a/7 45,2 18 - 6,40 292 896 zł
I piętro M 2A/1 b2a/1 45,07 - 6,04 - 292 053,6 zł
I piętro M 2A/2 b2a/2 44,5 - 6,04 - 288 360 zł
I piętro M 2A/3 b2a/3 44,5 - 5,92 - 288 360 zł
I piętro M 2A/4 b2a/4 45,07 - 9,77 - 292 053,6 zł
I piętro M 2A/5 b2a/5 35,14 - 6,20 - 227 707,2 zł
I piętro M 2A/6 b2a/6 33,77 - 15,85 - 218 829,6 zł
I piętro M 2A/7 b2a/7 34,22 - 6,04 - 221 745,6 zł
I piętro M 2A/8 b2a/8 26,45 - 6,04 - 171 396 zł
II piętro M 3A/1 b3a/1 44,94 - 6,20 17,39 291 211,2 zł
II piętro M 3A/2 b3a/2 44,38 - 6,20 - 287 582,4 zł
II piętro M 3A/3 b3a/3 44,38 - 15,85 13,7 287 582,4 zł
II piętro M 3A/4 b3a/4 44,94 - 6,20 - 291 211,2 zł
II piętro M 3A/5 b3a/5 35 - 9,77 - 226 800 zł
II piętro / III piętro M 3A/6 b3a/6 61,46 - 5,92 13,70 398 260,8 zł
II piętro M 3A/7 b3a/7 33,88 - 6,04 - 219 542,4 zł
II piętro / III piętro M 3A/8 b3a/8 60,97 - 6,04 17,39 395 085,6 zł

Skrzydło B, Klatka B

KondygnacjaNr lokaluPowierzchnia
(m²)
Ogródek
(m²)
Balkon
(m²)
Taras
(m²)
Cena brutto
Parter M 1B/1 b1b/1 45,2 18 - 6,40 292 896 zł
Parter M 1B/2 b1b/2 43,39 29 - 8,90 281 167,2 zł
Parter M 1B/3 b1b/3 43,39 68 - 8,90 281 167,2 zł
Parter M 1B/4 b1b/4 45,2 113 - 7,60 292 896 zł
Parter M 1B/5 b1b/5 33,52 105 - 7,60 217 209,6 zł
Parter M 1B/6 b1b/6 46,15 23 - 6,40 299 052 zł
I piętro M 2B/1 b2b/1 26,45 - 6,04 - 171 396 zł
I piętro M 2B/2 b2b/2 33,77 - 5,92 - 218 829,6 zł
I piętro M 2B/3 b2b/3 35,14 - 9,14 - 227 707,2 zł
I piętro M 2B/4 b2b/4 45,07 - 6,20 - 292 053,6 zł
I piętro M 2B/5 b2b/5 44,5 - 15,85 - 288 360 zł
I piętro M 2B/6 b2b/6 44,5 - 5,92 - 288 360 zł
I piętro M 2B/7 b2b/7 45,07 - 6,20 - 292 053,6 zł
II piętro / III piętro M 3B/1 b3b/1 60,97 - 6,04 17,39 395 085,6 zł
II piętro / III piętro M 3B/2 b3b/2 61,46 - 5,92 13,70 398 260,8 zł
II piętro M 3B/3 b3b/3 35 - 9,14 - 226 800 zł
II piętro M 3B/4 b3b/4 44,94 - 6,2 - 291 211,2 zł
II piętro M 3B/5 b3b/5 44,38 - 9,14 - 287 582,4 zł
II piętro M 3B/6 b3b/6 44,38 - 15,85 - 287 582,4 zł
II piętro M 3B/7 b3b/7 44,94 - 6,20 - 291 211,2 zł

Rzuty garaży, podział ogródków

Rzuty garaży Rzuty garaży Rzuty garaży