Apartamenty Gardenia - najatrakcyjniejsze apartamenty w Międzywodziu!

Oferujemy nadmorskie apartamenty ulokowane na trzech kondygnacjach. Na poziomie parterów mieszkania posiadają jeden lub dwa pokoje a ich całkowita wielkość waha się od 29 m2 do 43 m2. Na poziomie pierwszego piętra dostępne są mieszkania tej samej wielkości, które dodatkowo posiadają komfortowe balkony z zadaszeniem. Ostatni poziom - poddasze prezentuje się również bardzo atrakcyjnie. Na tym poziomie dostępne są mieszkania o powierzchni od 34 m2 do 61 m2. Każde mieszkanie posiada taras, którego wielkość może sięgać do 31 m2!

Wraz z budową skrzydła A rozpoczęta zostałą budowa skrzydła C, w którym będą znajdowały się cztery mieszkania o powierzchni od 42 m2 do około 45 m2 każde. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub bezpośrednie wyjście na teren ogrodu z miejscami tarasowymi.

Skontaktuj się z nami już dziś i zapytaj o naszą ofertę! Luksusowe mieszkanie nad morzem jest w zasięgu twojej ręki!

Rozkład mieszkań w Apartamentach Gardenia

A - Apartament sprzedany
A - Apartament zarezerwowany

Skrzydło A, Parter

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
Ogródek
(m2)
Balkon
(m2)
PołożenieCena
M 1A/1 43,19 16  6,16  ul. Kasztanowa 13b 285 054 zł Apartament nad morzem 1a_1
M 1A/2 34,5 11  6,16  ul. Kasztanowa 13b 227 700 zł Apartament nad morzem 1a_2
M 1A/3 33,9 61  6,16  ul. Kasztanowa 13b 223 740 zł Apartament nad morzem 1a_3
M 1A/4 43,06 88  6,16  ul. Kasztanowa 13b 284 196 zł Apartament nad morzem 1a_4
M 1A/5 28,98 60  6,16  ul. Kasztanowa 13b 191 268 zł Apartament nad morzem 1a_5
M 1A/6 42,94 89  6,16  ul. Kasztanowa 13b 285 846 zł Apartament nad morzem 1a_6
M 1A/7 34,35 124  6,16  ul. Kasztanowa 13b 226 710 zł Apartament nad morzem 1a_7
M 1A/8 34,26 35  6,16  ul. Kasztanowa 13b 226 116 zł Apartament nad morzem 1a_8
M 1A/9 43,22 16  6,16  ul. Kasztanowa 13b 285 252 zł Apartament nad morzem 1a_9
M 1B/1 43,06 16  6,16  ul. Kasztanowa 13a 284 196 zł Apartament nad morzem 1b_1
M 1B/2 34,65 6,16  ul. Kasztanowa 13a 228 690 zł Apartament nad morzem 1b_2
M 1B/3 34,22 6,16  ul. Kasztanowa 13a 225 852 zł Apartament nad morzem 1b_3
M 1B/4 42,84 24  6,16  ul. Kasztanowa 13a 282 744 zł Apartament nad morzem 1b_4
M 1B/5 45,3 21  6,16  ul. Kasztanowa 13a 298 980 zł Apartament nad morzem 1b_5
M 1B/6 43,06 40  6,16  ul. Kasztanowa 13a 284 196 zł Apartament nad morzem 1b_6
M 1B/7 34,3 60  6,16  ul. Kasztanowa 13a 226 380 zł Apartament nad morzem 1b_7
M 1B/8 34,38 11  6,16  ul. Kasztanowa 13a 226 908 zł Apartament nad morzem 1b_8
M 1B/9 42,95 16  6,16  ul. Kasztanowa 13a 283 470 zł Apartament nad morzem 1b_9

Skrzydło A, Piętro I

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
Balkon
(m2)
PołożenieCena
M 2A/1 42,86 6,16  ul. Kasztanowa 13b 282 876 zł Apartament nad morzem 2a_1
M 2A/2 34,09 5,26  ul. Kasztanowa 13b 224 994 zł Apartament nad morzem 2a_2
M 2A/3 34,05 5,26  ul. Kasztanowa 13b 224 730 zł Apartament nad morzem 2a_3
M 2A/4 43 6,16  ul. Kasztanowa 13b 283 800 zł Apartament nad morzem 2a_4
M 2A/5 28,86 6,16  ul. Kasztanowa 13b 190 476 zł Apartament nad morzem 2a_5
M 2A/6 42,84 6,16  ul. Kasztanowa 13b 282 744 zł Apartament nad morzem 2a_6
M 2A/7 34,07 6,16  ul. Kasztanowa 13b 224 862 zł Apartament nad morzem 2a_7
M 2A/8 34,41 6,16  ul. Kasztanowa 13b 227 106 zł Apartament nad morzem 2a_8
M 2A/9 42,84 6,16  ul. Kasztanowa 13b 282 744 zł Apartament nad morzem 2a_9
M 2B/1 43 6,16  ul. Kasztanowa 13a 283 800 zł Apartament nad morzem 2b_1
M 2B/2 34,44 6,16  ul. Kasztanowa 13a 227 304 zł Apartament nad morzem 2b_2
M 2B/3 34,24 6,16  ul. Kasztanowa 13a 225 984 zł Apartament nad morzem 2b_3
M 2B/4 43,11 6,16  ul. Kasztanowa 13a 284 526 zł Apartament nad morzem 2b_4
M 2B/5 28,9 21,97  ul. Kasztanowa 13a 190 740 zł Apartament nad morzem 2b_5
M 2B/6 43,26 6,16  ul. Kasztanowa 13a 285 516 zł Apartament nad morzem 2b_6
M 2B/7 34,24 5,26  ul. Kasztanowa 13a 225 984 zł Apartament nad morzem 2b_7
M 2B/8 34,25 5,26  ul. Kasztanowa 13a 226 050 zł Apartament nad morzem 2b_8
M 2B/9 43,13 6,16  ul. Kasztanowa 13a 284 658 zł Apartament nad morzem 2b_9

Skrzydło A, Poddasze

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
TarasPołożenieCena
M 3A/1 38,38 16,67  ul. Kasztanowa 13b 253 308 zł Apartament nad morzem 3a_1
M 3A/2 48,25 21,24  ul. Kasztanowa 13b 318 450 zł Apartament nad morzem 3a_2
M 3A/3 35,52 7,31  ul. Kasztanowa 13b 234 432 zł Apartament nad morzem 3a_3
M 3A/4 50,55 31,36  ul. Kasztanowa 13b 333 630 zł Apartament nad morzem 3a_4
M 3A/5 50,83 30,72  ul. Kasztanowa 13b 335 478 zł Apartament nad morzem 3a_5
M 3B/1 50,36 30,72  ul. Kasztanowa 13a 332 376 zł Apartament nad morzem 3b_1
M 3B/2 51,02 31,36  ul. Kasztanowa 13a 336 732 zł Apartament nad morzem 3b_2
M 3B/3 35,67 7,31  ul. Kasztanowa 13a 235 422 zł Apartament nad morzem 3b_3
M 3B/4 45,9 21,24  ul. Kasztanowa 13a 302 940 zł Apartament nad morzem 3b_4
M 3B/5 49,5 11,5  ul. Kasztanowa 13a 326 700 zł Apartament nad morzem 3b_5
M 3B/6 35,74 16,67  ul. Kasztanowa 13a 235 884 zł Apartament nad morzem 3b_6

Skrzydło B, Parter

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
TarasPołożenieCena
M 1C/1 29,08   ul. Zwycięstwa 10a 186 978 zł Apartament nad morzem 1c_1
M 1C/2 34,86   ul. Zwycięstwa 10a 230 076 zł Apartament nad morzem 1c_2
M 1C/3 49,02   ul. Zwycięstwa 10a 323 532 zł Apartament nad morzem 1c_3
M 1C/4 29,13   ul. Zwycięstwa 10a 192 258 zł Apartament nad morzem 1c_4
M 1C/5 29,06   ul. Zwycięstwa 10a 191 796 zł Apartament nad morzem 1c_5
M 1C/6 29,12   ul. Zwycięstwa 10a 192 192 zł Apartament nad morzem 1c_6
M 1C/7 34,83   ul. Zwycięstwa 10a 229 878 zł Apartament nad morzem 1c_7
M 1C/8 34,83   ul. Zwycięstwa 10a 229 878 zł Apartament nad morzem 1c_8
M 1C/9 29,06   ul. Zwycięstwa 10a 191 796 zł Apartament nad morzem 1c_9

Skrzydło B, Piętro I

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
TarasPołożenieCena
M 2C/1 28,84   ul. Zwycięstwa 10a 190 344 zł Apartament nad morzem 2c_1
M 2C/2 34,97   ul. Zwycięstwa 10a 230 802 zł Apartament nad morzem 2c_2
M 2C/3 34,96   ul. Zwycięstwa 10a 230 736 zł Apartament nad morzem 2c_3
M 2C/4 28,91   ul. Zwycięstwa 10a 190 806 zł Apartament nad morzem 2c_4
M 2C/5 28,89   ul. Zwycięstwa 10a 190 674 zł Apartament nad morzem 2c_5
M 2C/6 28,94   ul. Zwycięstwa 10a 191 004 zł Apartament nad morzem 2c_6
M 2C/7 34,91   ul. Zwycięstwa 10a 230 406 zł Apartament nad morzem 2c_7
M 2C/8 34,92   ul. Zwycięstwa 10a 230 472 zł Apartament nad morzem 2c_8
M 2C/9 28,89   ul. Zwycięstwa 10a 190 674 zł Apartament nad morzem 2c_9

Skrzydło B, Poddasze

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
TarasPołożenieCena
M 3C/1 42,84 25,7  ul. Zwycięstwa 10a 282 744 zł Apartament nad morzem 3c_1
M 3C/2 36,04 25,7  ul. Zwycięstwa 10a 237 864 zł Apartament nad morzem 3c_2
M 3C/3 36,19 26,1  ul. Zwycięstwa 10a 238 854 zł Apartament nad morzem 3c_3
M 3C/4 42,8 25,7  ul. Zwycięstwa 10a 282 480 zł Apartament nad morzem 3c_4
M 3C/5 33,38 13,6  ul. Zwycięstwa 10a 220 308 zł Apartament nad morzem 3c_5

Skrzydło C, Parter

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
OgródekPołożenieCena
M 1/1 42,63 12+14  ul. Zwycięstwa 10b 281 358 zł Apartament nad morzem 1_1
M 1/2 39,21 14  ul. Zwycięstwa 10b 258 768 zł Apartament nad morzem 1_2

Skrzydło C, Piętro I

MieszkaniePowierzchnia
(m2)
Balkon
(m2)
PołożenieCena
M 2/1 43,36 7,32+5,69  ul. Zwycięstwa 10b 286 176 zł Apartament nad morzem 2_1
M 2/2 44,82 7,32+5,69  ul. Zwycięstwa 10b 295 812 zł Apartament nad morzem 2_2