NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/1
| 1. Przedsionek | 3,10 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,37 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,07 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 292 053,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/2
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,94 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,90 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 44,50 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 288 360 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/3
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,94 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,90 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 44,50 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 288 360 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/4
| 1. Przedsionek | 3,10 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,37 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,07 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 292 053,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/5
| 1. Przedsionek | 1,73 m2 |
| 2. Łazienka | 4,16 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 17,78 m2 |
| 4. Pokój | 11,47 m2 |
| Razem Pu | 35,14 m2 |
| 5. Balkon | 9,77 m2 |
| Cena brutto | 227 707,2 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/6
| 1. Przedsionek | 3,28 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,69 m2 |
| Razem Pu | 33,77 m2 |
| 4. Balkon | 5,92 m2 |
| Cena brutto | 218 829,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/7
| 1. Przedsionek | 3,93 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,49 m2 |
| Razem Pu | 34,22 m2 |
| 4. Balkon | 6,04 m2 |
| Cena brutto | 221 745,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2A/8
| 1. Przedsionek | 2,01 m2 |
| 2. Łazienka | 4,57 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 19,87 m2 |
| Razem Pu | 26,45 m2 |
| 4. Balkon | 6,04 m2 |
| Cena brutto | 171 396 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/1
| 1. Przedsionek | 2,01 m2 |
| 2. Łazienka | 4,57 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 19,87 m2 |
| Razem Pu | 26,45 m2 |
| 4. Balkon | 6,04 m2 |
| Cena brutto | 171 396 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/2
| 1. Przedsionek | 3,28 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,69 m2 |
| Razem Pu | 33,77 m2 |
| 4. Balkon | 5,92 m2 |
| Cena brutto | 218 829,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/3
| 1. Przedsionek | 1,73 m2 |
| 2. Łazienka | 4,16 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 17,78 m2 |
| 4. Pokój | 11,47 m2 |
| Razem Pu | 35,14 m2 |
| 5. Balkon | 9,14 m2 |
| Cena brutto | 227 707,2 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/4
| 1. Przedsionek | 3,10 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,37 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,07 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 292 053,6 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/5
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,94 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,90 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 44,50 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 288 360 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/6
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,94 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,90 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 44,50 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 288 360 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament B2B/7
| 1. Przedsionek | 3,10 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,37 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,07 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 288 360 zł |
(przesuń kursor nad mieszkanie aby zobaczyć szczegółowe dane)
(kliknij na apartamencie aby dowiedzieć się o nim więcej)