NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/1
| 1. Przedsionek | 2,33 m2 |
| 2. Łazienka | 6,50 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 22,13 m2 |
| 4. Schody | 3,42 m2 |
| 5. Spocznik | 0,90 m2 |
| 6. Pokój | 9,56 m2 |
| 7. Pokój | 16,13 m2 |
| Razem Pu | 38,38 m2 |
| 8. Balkon | 6,04 m2 |
| 9. Taras | 17,39 m2 |
| Cena brutto | 395 086 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/2
| 1. Przedsionek | 4,10 m2 |
| 2. Łazienka | 5,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,71 m2 |
| Razem Pu | 33,88 m2 |
| 4. Balkon | 6,04 m2 |
| Cena brutto | 287 582,4 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/3
| 1. Przedsionek | 3,85 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 22,30 m2 |
| 4. Schody | 3,59 m2 |
| 5. Spocznik | 3,86 m2 |
| 6. Pokój | 12,87 m2 |
| 7. Pokój | 10,32 m2 |
| Razem Pu | 61,46 m2 |
| 8. Balkon | 5,92 m2 |
| 9. Taras | 13,70 m2 |
| Cena brutto | 398 261 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/4
| 1. Przedsionek | 1,68 m2 |
| 2. Łazienka | 4,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 17,78 m2 |
| 4. Pokój | 11,47 m2 |
| Razem Pu | 35,00 m2 |
| 5. Balkon | 9,77 m2 |
| Cena brutto | 226 800 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/5
| 1. Przedsionek | 3,30 m2 |
| 2. Łazienka | 4,41 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,64 m2 |
| 4. Pokój | 12,59 m2 |
| Razem Pu | 44,94 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 291 211 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/6
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,30 m2 |
| 4. Pokój | 12,33 m2 |
| Razem Pu | 44,38 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 287 582 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/7
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,30 m2 |
| 4. Pokój | 11,98 m2 |
| Razem Pu | 44,03 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 285 185 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3A/8
| 1. Przedsionek | 3,30 m2 |
| 2. Łazienka | 4,41 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,64 m2 |
| 4. Pokój | 12,59 m2 |
| Razem Pu | 44,94 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 291 211 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/1
| 1. Przedsionek | 3,30 m2 |
| 2. Łazienka | 4,41 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,64 m2 |
| 4. Pokój | 12,59 m2 |
| Razem Pu | 44,94 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 291 211 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/2
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,30 m2 |
| 4. Pokój | 12,33 m2 |
| Razem Pu | 44,38 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 287 582 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/3
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,30 m2 |
| 4. Pokój | 12,33 m2 |
| Razem Pu | 44,38 m2 |
| 5. Balkon | 15,85 m2 |
| Cena brutto | 287 582 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/4
| 1. Przedsionek | 3,30 m3 |
| 2. Łazienka | 4,41 m3 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,64 m2 |
| 4. Pokój | 12,59 m2 |
| Razem Pu | 44,94 m2 |
| 5. Balkon | 6,20 m2 |
| Cena brutto | 291 211 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/5
| 1. Przedsionek | 1,68 m2 |
| 2. Łazienka | 4,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 17,78 m2 |
| 4. Pokój | 11,47 m2 |
| Razem Pu | 35,00 m2 |
| 5. Balkon | 9,14 m2 |
| Cena brutto | 226 800 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/6
| 1. Przedsionek | 3,85 m2 |
| 2. Łazienka | 4,67 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 22,30 m2 |
| 4. Schody | 3,59 m2 |
| 5. Spocznik | 3,86 m2 |
| 6. Pokój | 12,87 m2 |
| 7. Pokój | 10,32 m2 |
| Razem Pu | 61,46 m2 |
| 8. Balkon | 5,92 m2 |
| 9. Taras | 13,70 m2 |
| Cena brutto | 398 261 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A3B/7
| 1. Przedsionek | 2,33 m2 |
| 2. Łazienka | 6,50 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 22,13 m2 |
| 4. Schody | 3,42 m2 |
| 5. Spocznik | 0,90 m2 |
| 6. Pokój | 9,56 m2 |
| 7. Pokój | 16,13 m2 |
| Razem Pu | 60,97 m2 |
| 8. Balkon | 6,04 m2 |
| 9. Taras | 17,39 m2 |
| Cena brutto | 395 086 zł |
(przesuń kursor nad mieszkanie aby zobaczyć szczegółowe dane)
(kliknij na apartamencie aby dowiedzieć się o nim więcej)