Plany apartamentów
Zapraszamy do wirtualnej podróży po naszych apartamentach. Znajdź mieszkanie, które podoba Ci się najbardziej i zapytaj nas o ofertę. Aktualnie zwiedzać możesz skrzydło mieszkania w skrzydle A, od ul. Kasztanowej 13a i 13b, skrzydle B od ul. Zwycięstwa 10a i skrzydle C od ul. Zwycięstwa 10b. Każde piętro naszych apartamentów nad morzem charakteryzuje się czymś ciekawym i wyjątkowym.
Mieszkania na parterze posiadają osobne wyjście bezpośrednio na ogród, mieszkania na piętrze są wszechstronne oraz posiadają atrakcyjne balkony, z których możemy podziwiać piękno okolicy, apartamenty na poddaszu natomiast mają dużą powierzchnie oraz atrakcyjne tarasy, na których można organizować spotkania towarzyskie lub po prostu podziwiać z rodziną zachód słońca.
Pamiętaj: jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi nadmorskim apartamentami to skorzystaj z formularza kontaktowego, odpowiemy Ci najdokładniej jak tylko będziemy potrafili.
SPRZEDANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,19 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 285 054 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,5 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 227 700 zł |
SPRZEDANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 33,9 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 223 740 zł |
SPRZEDANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,06 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 284 196 zł |
SPRZEDANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,02 m2 |
| Łazienka | 4,98 m2 |
| Pokój | 17,33 m2 |
| Razem Pu | 28,98 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 191 268 zł |
SPRZEDANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,31 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 285 846 zł |
SPRZEDANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,35 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 226 710 zł |
SPRZEDANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,26 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 226 116 zł |
NA SPRZEDAŻ!
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,22 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 285 252 zł |
ZAREZERWOWANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,06 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 284 196 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,65 m2 |
| Balkon | 6,16 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 228 690 zł |
SPRZEDANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,22 m2 |
| Balkon | 6,16 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 225 852 zł |
SPRZEDANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 42,84 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 282 744 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,02 m2 |
| Łazienka | 4,98 m2 |
| Pokój | 33,63 m2 |
| Razem Pu | 45,3 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 298 980 zł |
SPRZEDANY
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 43,06 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 284 196 zł |
ZAREZERWOWANY
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,3 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 226 380 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Przedsionek Aneks kuchenny | 6,46 m2 |
| Łazienka | 4,56 m2 |
| Pokój | 23,11 m2 |
| Razem Pu | 34,38 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 226 908 zł |
NA SPRZEDAŻ!
| Przedsionek | 2,48 m2 |
| Łazienka | 5,11 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 19,50 + 4,08 m2 |
| Pokój | 11,77 m2 |
| Razem Pu | 42,95 m2 |
| Cena brutto za m2 | 6600 zł |
| Cena brutto | 283 470 zł |
(przesuń kursor nad mieszkanie aby zobaczyć szczegółowe dane)
(kliknij na apartamencie aby dowiedzieć się o nim więcej)