NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/1
| 1. Przedsionek | 3,05 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,42 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,20 m2 |
| 5. Taras | 6,40 m2 |
| Cena brutto | 292 896 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/2
1. Przedsionek Aneks kuchenny | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 5,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 23,66 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 43,39 m2 |
| 5. Taras | 8,90 m2 |
| Cena brutto | 281 167 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/3
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 5,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 23,66 m2 |
| 4. Pokój | 12,22 m2 |
| Razem Pu | 43,03 m2 |
| 5. Taras | 8,90 m2 |
| Cena brutto | 278 834 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/4
| 1. Przedsionek | 3,05 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,42 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,20 m2 |
| 5. Taras | 7,60 m2 |
| Cena brutto | 292 896 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/5
| 1. Przedsionek | 2,14 m2 |
| 2. Łazienka | 4,63 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 28,02 m2 |
| Razem Pu | 34,79 m2 |
| 4. Taras | 7,60 m2 |
| Cena brutto | 225 439 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/6
| 1. Przedsionek | 3,93 m2 |
| 2. Łazienka | 4,89 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,73 m2 |
| Razem Pu | 34,55 m2 |
| 4. Taras | 7,60 m2 |
| Cena brutto | 223 884 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1A/7
| 1. Przedsionek | 2,99 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,43 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 46,15 m2 |
| 5. Taras | 6,40 m2 |
| Cena brutto | 299 052 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/1
| 1. Przedsionek | 2,99 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 25,43 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 46,15 m2 |
| 5. Taras | 6,40 m2 |
| Cena brutto | 299 052 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/2
| 1. Przedsionek | 2,17 m2 |
| 2. Łazienka | 4,63 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 26,72 m2 |
| Razem Pu | 33,52 m2 |
| 4. Taras | 7,60 m2 |
| Cena brutto | 217 210 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/3
| 1. Przedsionek | 3,05 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,42 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,20 m2 |
| 5. Taras | 7,60 m2 |
| Cena brutto | 292 896 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/4
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 5,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 23,66 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 43,39 m2 |
| 5. Taras | 8,90 m2 |
| Cena brutto | 281 167 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/5
| 1. Przedsionek | 2,08 m2 |
| 2. Łazienka | 5,07 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 23,66 m2 |
| 4. Pokój | 12,58 m2 |
| Razem Pu | 43,39 m2 |
| 5. Taras | 8,90 m2 |
| Cena brutto | 281 167 zł |
NA SPRZEDAŻ!
Apartament A1B/6
| 1. Przedsionek | 3,05 m2 |
| 2. Łazienka | 4,80 m2 |
| 3. Pokój z aneksem kuchennym | 24,42 m2 |
| 4. Pokój | 12,93 m2 |
| Razem Pu | 45,20 m2 |
| 5. Taras | 6,40 m2 |
| Cena brutto | 292 896 zł |
(przesuń kursor nad mieszkanie aby zobaczyć szczegółowe dane)
(kliknij na apartamencie aby dowiedzieć się o nim więcej)